Calculadora Plusvalía Reforma 2025 ▸ ¿Cuánto sube tu vivienda?
(ROI & plusvalía post-obra, perfecta para atraer inversores, propietarios y bancos → CPC altísimo en vertical inmobiliario / hipotecas).
¿Cuánto subirá tu piso tras la reforma?
Datos de referencia usados
Variable | Valor 2025 | Fuente |
---|---|---|
Precio €/m² España (jun) | 2 438 € | Idealista informe junio 2025 idealista.com |
Madrid capital | 5 642 € /m² | Idealista, junio 2025 idealista.com |
Barcelona capital | 4 895 € /m² | Idealista, mayo 2025 idealista.com |
Incremento medio tras reforma | +24 % España | Idealista calculadora 2022 (vigente) idealista.com |
Revalorización Madrid | +25 % – 35 % | Idealista & Eleconomista idealista.comeleconomista.es |
Revalorización Barcelona | +31 % | Idealista idealista.com |
Los rangos de subida (10-18 %, 15-30 %, 25-42 %) aglutinan los promedios publicados para reformas parciales, integrales y premium en los estudios 2022-2025 citados.